ноутбук Toshiba SATELLITE S50t-A-K3M с операционной системой Win 8 64 имеет характеристики: в сердце процессор Core i5 на ядре Ivy Bridge, частотой 1800 МГц, оперативную памятью 8 Гб DDR3 (максимум можно установить 16 Гб), широкоформатный дисплей 15.6" [глянцевый] со светодиодной подсветкой, разрешением 1366x768.
На Toshiba SATELLITE S50t-A-K3M установлена встроенная видеокарта NVIDIA GeForce GT 740M 2048 Мб, котрая имеет видеовыходы: порт VGA (D-Sub), порт HDMI, жесткий диск HDD 750 Гб, внутренний привод DVD-RW, встроенный картридер для карт, SD, SDHC. Есть динамики и встроенный микрофон. Имеется встроенная web-камера, замок Kensington.
В ноутбук Toshiba SATELLITE S50t-A-K3M встроен сетевой адаптер LAN 1000 Мбит/с, модуль Wi-Fi 802.11n, модуль Bluetooth 4.0, а вот 4G LTE не поддерживается, модуль WiMAX не установлен, нет поддержки GPRS, 3G не поддерживается, EDGE не поддерживается, не поддерживается HSDPA.
Аккумулятор типа Li-Ion c 4 ячейками, примерное время автономной работы 4 ч. Габариты Toshiba SATELLITE S50t-A-K3M составляют 377.5мм х244мм х28.15мм , а вес всего 2.58 кг . |
![Toshiba SATELLITE S50t-A-K3M характеристики](https://usnotebook.ru/usnotebooks_pics/Toshiba-SATELLITE-S50t-A-K3M-u8302.jpg) |
|
Тип Toshiba SATELLITE S50t-A-K3M |
Тип | ноутбук |
Операционная система | Win 8 64 |
Процессор Toshiba SATELLITE S50t-A-K3M |
Тип процессора | Core i5 |
Код процессора | 3337U |
Ядро процессора | Ivy Bridge |
Частота процессора | 1800 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Объем кэша L2 | 512 Кб |
Объем кэша L3 | 3 Мб |
Память Toshiba SATELLITE S50t-A-K3M |
Размер оперативной памяти | 8 Гб |
Тип памяти | DDR3 |
Частота памяти | 1600 МГц |
Максимальный размер памяти | 16 Гб |
Количество слотов памяти | 1 |
Экран Toshiba SATELLITE S50t-A-K3M |
Размер экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1366x768 |
Широкоформатный экран | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_yes_v2.png) |
Тип покрытия экрана | глянцевый |
Сенсорный экран | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_yes_v2.png) |
Мультитач-экран | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_yes_v2.png) |
Светодиодная подсветка экрана | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_yes_v2.png) |
Поддержка 3D | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Видео Toshiba SATELLITE S50t-A-K3M |
Тип видеоадаптера | дискретный и встроенный |
Видеопроцессор | NVIDIA GeForce GT 740M |
Интерфейс видеоадаптера | PCI-Express |
Два видеоадаптера | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Размер видеопамяти | 2048 Мб |
Тип видеопамяти | GDDR3 |
Устройства хранения данных Toshiba SATELLITE S50t-A-K3M |
Размещение оптического привода | внутренний |
Оптический привод | DVD-RW |
Объем накопителя | 750 Гб |
Тип жесткого диска | HDD |
Скорость вращения | 5400 об/мин |
Слоты расширения Toshiba SATELLITE S50t-A-K3M |
Слот ExpressCard | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Карты памяти Toshiba SATELLITE S50t-A-K3M |
Устройство для чтения флэш-карт | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_yes_v2.png) |
Поддержка SD | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_yes_v2.png) |
Поддержка SDHC | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_yes_v2.png) |
Поддержка SDXC | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_yes_v2.png) |
Беспроводная связь Toshiba SATELLITE S50t-A-K3M |
Wi-Fi | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_yes_v2.png) |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
Поддержка WiDi | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Bluetooth | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_yes_v2.png) |
Версия Bluetooth | 4.0 |
4G LTE | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
WiMAX | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Поддержка GPRS | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
3G | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Поддержка EDGE | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Поддержка HSDPA | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Подключение Toshiba SATELLITE S50t-A-K3M |
Встроенная сетевая карта | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_yes_v2.png) |
Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
Встроенный факс-модем | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Количество интерфейсов USB 2.0 | 1 |
Количество интерфейсов USB 3.0 Type A | 2 |
Интерфейс FireWire | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Интерфейс FireWire 800 | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Интерфейс eSATA | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Инфракрасный порт (IRDA) | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Интерфейс LPT | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
COM-порт | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Интерфейс PS/2 | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Выход VGA (D-Sub) | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_yes_v2.png) |
Выход mini VGA | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Выход DVI | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Выход HDMI | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_yes_v2.png) |
Выход micro HDMI | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Выход DisplayPort | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Выход Mini DisplayPort | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Вход TV-in | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Выход TV-out | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Подключение к док-станции | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Вход аудио | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Вход микрофонный | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_yes_v2.png) |
Выход аудио/наушники | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_yes_v2.png) |
Вход микрофонный/выход на наушники Combo | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Питание Toshiba SATELLITE S50t-A-K3M |
Время работы | 4 ч |
Количество ячеек батареи | 4 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Устройства ввода Toshiba SATELLITE S50t-A-K3M |
Количество клавиш клавиатуры | 102 |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Подсветка клавиатуры | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Звук Toshiba SATELLITE S50t-A-K3M |
Наличие колонок | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_yes_v2.png) |
Наличие сабвуфера | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Наличие микрофона | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_yes_v2.png) |
Дополнительная информация |
GPS | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
ГЛОНАСС | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Веб-камера | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_yes_v2.png) |
Количество пикселей веб-камеры | 0.9 млн пикс. |
Сканер отпечатка пальца | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
ТВ-тюнер | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Пульт ДУ | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Слот для замка Kensington | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_yes_v2.png) |
Металлический корпус | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_yes_v2.png) |
Ударопрочный корпус | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Влагозащищенный корпус | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Длина | 377.5мм |
Ширина | 244мм |
Толщина | 28.15мм |
Вес | 2.58кг |