ноутбук Sony VAIO VPC-EB15FM с операционной системой Win 7 Home Premium имеет характеристики: в сердце процессор Core i3, частотой 2130 МГц, оперативную памятью 4 Гб DDR3 (максимум можно установить 8 Гб), широкоформатный дисплей 15.5", разрешением 1366x768.
На Sony VAIO VPC-EB15FM установлена встроенная видеокарта Intel GMA HD, котрая имеет видеовыходы: порт VGA (D-Sub), порт HDMI, жесткий диск HDD Serial ATA 500 Гб, внутренний привод Blu-Ray, встроенный картридер для карт Memory Stick, SD. Есть динамики и встроенный микрофон. Имеется встроенная web-камера.
В ноутбук Sony VAIO VPC-EB15FM встроен сетевой адаптер LAN 1000 Мбит/с, модуль Wi-Fi 802.11n, а вот 4G LTE не поддерживается, модуль WiMAX не установлен, нет поддержки GPRS, 3G не поддерживается, EDGE не поддерживается, не поддерживается HSDPA.
Аккумулятор типа Li-Ion и емкостью 3500 мА/ч , примерное время автономной работы 3.5 ч. Габариты Sony VAIO VPC-EB15FM составляют 369.8мм х248.1мм х30.9мм . |
![Sony VAIO VPC-EB15FM характеристики](https://usnotebook.ru/usnotebooks_pics/Sony-VAIO-VPC-EB15FM-u7905.jpg) |
|
Тип Sony VAIO VPC-EB15FM |
Тип | ноутбук |
Операционная система | Win 7 Home Premium |
Процессор Sony VAIO VPC-EB15FM |
Тип процессора | Core i3 |
Код процессора | 330M |
Частота процессора | 2130 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Объем кэша L3 | 3 Мб |
Чипсет | Intel HM55 |
Память Sony VAIO VPC-EB15FM |
Размер оперативной памяти | 4 Гб |
Тип памяти | DDR3 |
Частота памяти | 1066 МГц |
Максимальный размер памяти | 8 Гб |
Количество слотов памяти | 2 |
Экран Sony VAIO VPC-EB15FM |
Размер экрана | 15.5" |
Разрешение экрана | 1366x768 |
Широкоформатный экран | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_yes_v2.png) |
Сенсорный экран | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Мультитач-экран | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Поддержка 3D | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Видео Sony VAIO VPC-EB15FM |
Тип видеоадаптера | встроенный |
Видеопроцессор | Intel GMA HD |
Два видеоадаптера | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Тип видеопамяти | SMA |
Устройства хранения данных Sony VAIO VPC-EB15FM |
Размещение оптического привода | внутренний |
Оптический привод | Blu-Ray |
Объем накопителя | 500 Гб |
Тип жесткого диска | HDD |
Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
Скорость вращения | 5400 об/мин |
Слоты расширения Sony VAIO VPC-EB15FM |
Слот ExpressCard | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_yes_v2.png) |
Стандарт ExpressCard | ExpressCard/34 |
Карты памяти Sony VAIO VPC-EB15FM |
Устройство для чтения флэш-карт | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_yes_v2.png) |
Поддержка Compact Flash | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Поддержка Memory Stick | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_yes_v2.png) |
Поддержка SD | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_yes_v2.png) |
Поддержка miniSD | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Поддержка microSD | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Поддержка SmartMedia | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Беспроводная связь Sony VAIO VPC-EB15FM |
Wi-Fi | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_yes_v2.png) |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
Bluetooth | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
WiMAX | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Поддержка GPRS | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
3G | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Поддержка EDGE | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Поддержка HSDPA | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Подключение Sony VAIO VPC-EB15FM |
Встроенная сетевая карта | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_yes_v2.png) |
Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
Встроенный факс-модем | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Количество интерфейсов USB 2.0 | 3 |
Интерфейс FireWire | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Интерфейс FireWire 800 | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Интерфейс eSATA | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_yes_v2.png) |
Инфракрасный порт (IRDA) | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Интерфейс LPT | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
COM-порт | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Интерфейс PS/2 | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Выход VGA (D-Sub) | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_yes_v2.png) |
Выход DVI | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Выход HDMI | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_yes_v2.png) |
Выход DisplayPort | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Выход Mini DisplayPort | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Вход TV-in | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Выход TV-out | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Подключение к док-станции | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Вход аудио | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Вход микрофонный | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_yes_v2.png) |
Выход аудио/наушники | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_yes_v2.png) |
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Питание Sony VAIO VPC-EB15FM |
Время работы | 3.5 ч |
Емкость аккумулятора | 3500 мА·ч |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Устройства ввода Sony VAIO VPC-EB15FM |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Звук Sony VAIO VPC-EB15FM |
Наличие колонок | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_yes_v2.png) |
Наличие сабвуфера | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Наличие микрофона | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_yes_v2.png) |
Дополнительная информация |
GPS | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Веб-камера | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_yes_v2.png) |
Сканер отпечатка пальца | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
ТВ-тюнер | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Пульт ДУ | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Ударопрочный корпус | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Влагозащищенный корпус | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Длина | 369.8мм |
Ширина | 248.1мм |
Толщина | 30.9мм |
Вес | 2.67кг |