ноутбук ASUS VivoBook F200MA с операционной системой DOS / Win 8 / Win 8 64 имеет характеристики: в сердце процессор Celeron на ядре Bay Trail-M, частотой 1867...2167 МГц, оперативную памятью 2 Гб DDR3, широкоформатный дисплей 11.6...15.6" со светодиодной подсветкой, разрешением 1366x768.
На ASUS VivoBook F200MA установлена встроенная видеокарта Intel GMA HD, котрая имеет видеовыходы: порт VGA (D-Sub), порт HDMI, жесткий диск HDD Serial ATA 500 Гб, встроенный картридер для карт, SD, SDHC. Есть динамики и встроенный микрофон. Имеется встроенная web-камера, замок Kensington.
В ноутбук ASUS VivoBook F200MA встроен сетевой адаптер LAN 100 Мбит/с, модуль Wi-Fi 802.11n, модуль Bluetooth 4.0, а вот 4G LTE не поддерживается, модуль WiMAX не установлен, нет поддержки GPRS, 3G не поддерживается, EDGE не поддерживается, не поддерживается HSDPA.
Аккумулятор типа Li-Ion c 3 ячейками и емкостью 3300 мА/ч . Габариты ASUS VivoBook F200MA составляют 302мм х200мм х25.6мм , а вес всего 1.24 кг . |
![ASUS VivoBook F200MA характеристики](https://usnotebook.ru/usnotebooks_pics/ASUS-VivoBook-F200MA-u3138.jpg) |
|
Тип ASUS VivoBook F200MA |
Тип | ноутбук |
Операционная система | DOS / Win 8 / Win 8 64 |
Процессор ASUS VivoBook F200MA |
Тип процессора | Celeron |
Код процессора | N2840 |
Ядро процессора | Bay Trail-M |
Частота процессора | 1867...2167 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Объем кэша L2 | 1 Мб |
Память ASUS VivoBook F200MA |
Размер оперативной памяти | 2 Гб |
Тип памяти | DDR3 |
Частота памяти | 1333 МГц |
Экран ASUS VivoBook F200MA |
Размер экрана | 11.6...15.6" |
Разрешение экрана | 1366x768 |
Широкоформатный экран | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_yes_v2.png) |
Сенсорный экран | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_yes_v2.png) |
Мультитач-экран | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_yes_v2.png) |
Светодиодная подсветка экрана | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_yes_v2.png) |
Поддержка 3D | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Видео ASUS VivoBook F200MA |
Тип видеоадаптера | встроенный |
Видеопроцессор | Intel GMA HD |
Два видеоадаптера | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Тип видеопамяти | SMA |
Устройства хранения данных ASUS VivoBook F200MA |
Оптический привод | DVD нет |
Объем накопителя | 500 Гб |
Тип жесткого диска | HDD |
Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
Скорость вращения | 5400 об/мин |
Объем первого диска | 0...500 Гб |
Слоты расширения ASUS VivoBook F200MA |
Слот ExpressCard | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Карты памяти ASUS VivoBook F200MA |
Устройство для чтения флэш-карт | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_yes_v2.png) |
Поддержка SD | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_yes_v2.png) |
Поддержка SDHC | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_yes_v2.png) |
Поддержка SDXC | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_yes_v2.png) |
Беспроводная связь ASUS VivoBook F200MA |
Wi-Fi | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_yes_v2.png) |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
Поддержка WiDi | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Bluetooth | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_yes_v2.png) |
Версия Bluetooth | 4.0 |
4G LTE | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
WiMAX | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Поддержка GPRS | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
3G | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Поддержка EDGE | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Поддержка HSDPA | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Подключение ASUS VivoBook F200MA |
Встроенная сетевая карта | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_yes_v2.png) |
Макс. скорость адаптера LAN | 100 Мбит/с |
Встроенный факс-модем | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Количество интерфейсов USB 2.0 | 2 |
Количество интерфейсов USB 3.0 Type A | 1 |
Интерфейс FireWire | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Интерфейс FireWire 800 | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Интерфейс eSATA | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Инфракрасный порт (IRDA) | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Интерфейс LPT | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
COM-порт | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Интерфейс PS/2 | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Выход VGA (D-Sub) | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_yes_v2.png) |
Выход mini VGA | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Выход DVI | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Выход HDMI | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_yes_v2.png) |
Выход micro HDMI | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Выход DisplayPort | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Выход Mini DisplayPort | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Вход TV-in | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Выход TV-out | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Подключение к док-станции | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Вход аудио | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Вход микрофонный | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Выход аудио/наушники | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Вход микрофонный/выход на наушники Combo | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_yes_v2.png) |
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Питание ASUS VivoBook F200MA |
Емкость аккумулятора | 3300 мА·ч |
Количество ячеек батареи | 3 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Устройства ввода ASUS VivoBook F200MA |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Звук ASUS VivoBook F200MA |
Наличие колонок | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_yes_v2.png) |
Наличие сабвуфера | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Наличие микрофона | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_yes_v2.png) |
Дополнительная информация |
GPS | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
ГЛОНАСС | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Веб-камера | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_yes_v2.png) |
Сканер отпечатка пальца | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
ТВ-тюнер | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Пульт ДУ | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Слот для замка Kensington | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_yes_v2.png) |
Стилус | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Ударопрочный корпус | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Влагозащищенный корпус | ![](https://usnotebook.ru/images/icon_no_v2.png) |
Длина | 302мм |
Ширина | 200мм |
Толщина | 25.6мм |
Вес | 1.24кг |